# Supported Google Flights Currency Codes

| ALL | Albanian Lek                        |
| --- | ----------------------------------- |
| DZD | Algerian Dinar                      |
| ARS | Argentine Peso                      |
| AMD | Armenian Dram                       |
| AWG | Aruban Florin                       |
| AUD | Australian Dollar                   |
| AZN | Azerbaijani Manat                   |
| BSD | Bahamian Dollar                     |
| BHD | Bahraini Dinar                      |
| BYN | Belarusian Ruble                    |
| BMD | Bermudan Dollar                     |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark |
| BRL | Brazilian Real                      |
| GBP | British Pound                       |
| BGN | Bulgarian Lev                       |
| XPF | CFP Franc                           |
| CAD | Canadian Dollar                     |
| CLP | Chilean Peso                        |
| CNY | Chinese Yuan                        |
| COP | Colombian Peso                      |
| CRC | Costa Rican Colón                   |
| CUP | Cuban Peso                          |
| CZK | Czech Koruna                        |
| DKK | Danish Krone                        |
| DOP | Dominican Peso                      |
| EGP | Egyptian Pound                      |
| EUR | Euro                                |
| GEL | Georgian Lari                       |
| HKD | Hong Kong Dollar                    |
| HUF | Hungarian Forint                    |
| ISK | Icelandic Króna                     |
| INR | Indian Rupee                        |
| IDR | Indonesian Rupiah                   |
| IRR | Iranian Rial                        |
| ILS | Israeli New Shekel                  |
| JMD | Jamaican Dollar                     |
| JPY | Japanese Yen                        |
| JOD | Jordanian Dinar                     |
| KZT | Kazakhstani Tenge                   |
| KWD | Kuwaiti Dinar                       |
| LBP | Lebanese Pound                      |
| MKD | Macedonian Denar                    |
| MYR | Malaysian Ringgit                   |
| MXN | Mexican Peso                        |
| MDL | Moldovan Leu                        |
| MAD | Moroccan Dirham                     |
| TWD | New Taiwan Dollar                   |
| NZD | New Zealand Dollar                  |
| NOK | Norwegian Krone                     |
| OMR | Omani Rial                          |
| PKR | Pakistani Rupee                     |
| PAB | Panamanian Balboa                   |
| PEN | Peruvian Sol                        |
| PHP | Philippine Peso                     |
| PLN | Polish Zloty                        |
| QAR | Qatari Riyal                        |
| RON | Romanian Leu                        |
| RUB | Russian Ruble                       |
| SAR | Saudi Riyal                         |
| RSD | Serbian Dinar                       |
| SGD | Singapore Dollar                    |
| ZAR | South African Rand                  |
| KRW | South Korean Won                    |
| SEK | Swedish Krona                       |
| CHF | Swiss Franc                         |
| THB | Thai Baht                           |
| TRY | Turkish Lira                        |
| USD | US Dollar                           |
| UAH | Ukrainian Hryvnia                   |
| AED | United Arab Emirates Dirham         |
| VND | Vietnamese Dong                     |
